2017年濮阳全市生产总值1620.56亿元,同比增长8.1%,比全省平均水平高0.3个百分点,居全省第11位。其中第一产业增加值169.03亿元,同比增长4.7%,居全省第1位;第二产业增加值882.84亿元,同比增长7.5%,居全省第10位;第三产业增加值568.69亿元,同比增长10.2%,居全省第9位。
今日,河南楼市网联合濮阳楼市网重磅推出2018年1月份濮阳市在售楼盘价格行情!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
濮阳在售楼盘 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
建业·壹号城邦4期 | 华龙区中原路开发区政府西800米 | 5600 | |
星河湾 | 华龙区卫河路与卫都大道交汇处西南角 | 6500 | |
花半里 | 华龙区新东路与公园一路交汇处 | 5000 | |
龙之光·国际中心 | 开州路与五一路交汇处西北侧 | 6500 | |
中央公园 | 华龙区石化路与开州路交汇处东南 | 5300 | |
东湖方舟 | 华龙区京开大道与卫都路交会处 | 6750 | |
香榭里 | 华龙区绿城路与历山路交叉口东100米 | 6500 | |
丽景上品 | 华龙区中原路与106国道交汇处东300米 | 5300 | |
恒丰中央广场 | 华龙区中原路与丽都路交汇处南 | 6200 | |
龙城国际 | 华龙区大庆路与石化路交叉口东南角 | 4400 | |
恒大悦珑湾 | 华龙区开州路与高阳大街交汇处东北角 | 8100 | |
翰林苑 | 华龙区昆吾路与站前路交汇处(昆吾小学对面) | 5750 | |
梧桐树 | 华龙区五一路与开州路交汇处东北角 | 5700 | |
城上城 | 华龙区中原路与茂名路交叉口(老中原市场) | 7000 | |
瑞园 | 中原路与昆吾路交叉口西100米路北 | 5560 | |
铜锣湾 | 华龙区人民路与开州路交叉口 | 7080 | |
物华国际城枫叶广场 | 华龙区黄河路与马颊河交汇处东南角 | 6500 | |
汇升龙湖澜岸 | 华龙区濮东新区公园路与苏北路交汇处东北角 | 5350 | |
绿景华庭 | 华龙区胜利路与长庆路交汇处南200米 | 5500 | |
恒大悦龙台 | 开阳路与卫都路交汇处东南角 | 8600 | |
东湖湾 | 濮东新区龙湖广场西北角 | 5200 | |
汇丰·海斯顿公园 | 华龙区金堤路以东 黄河路以北 | 6000 | |
香榭里·领秀城 | 开德路与金堤路交叉口处 | 6950 | |
建业新城 | 站南路西500米路南 | 4700 | |
理想城 | 华龙区中原路与东濮路交叉口向南200米 | 5100 |
(声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)